Com parcelas que cabem no seu bolso, você protege seu imóvel contra possíveis imprevistos e ainda conta com diversos serviços da Assistência Residencial.
COBERTURAS | Opção 01 | Opção 02 | Opção 03 | Opção 04 | Opção 05 | Opção 06 |
Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | |
Incêndio, Raio, Explosão e Queda de Aeronave | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
Vendaval, Furacão, Tornado, Granizo e Fumaça | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
Impacto de Veículos | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
Danos Elétricos | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
Roubo de Bens | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
Responsabilidade Civil Familiar | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Perda ou Pagamento de Aluguel | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Assistência 24 horas | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
CASA HABITUAL ALVENARIA | ||||||
Custo Anual do Seguro | sob consulta |
| ||||
5x sem juros | ||||||
6x sem juros |
| |||||
7x sem juros |
| |||||
CASA HABITUAL ALVENARIA - DENTRO DE CONDOMÍNIO FECHADO | ||||||
Custo Anual do Seguro | sob consulta | |||||
5x sem juros |
| |||||
6x sem juros |
| |||||
7x sem juros | ||||||
APARTAMENTO HABITUAL - PAVIMENTO TERREO | ||||||
Custo Anual do Seguro | sob consulta | |||||
5x sem juros |
| |||||
6x sem juros |
| |||||
7x sem juros |
| |||||
APARTAMENTO HABITUAL - PAVIMENTO SUPERIOR | ||||||
Custo Anual do Seguro | sob consulta | |||||
5x sem juros |
| |||||
6x sem juros |
| |||||
7x sem juros |
|
Valores válidos para todo o estado.
Contratar Agora
Para saber outras opções de valores e tipos de imóvel contate-nos:
Telefone: (41) 3581-1020
Email: Residencial@MasterLopes.com.br
Mensagem: Ou envie-nos sua mensagem
Acesse as coberturas da Assistência Residencial.
* Franquias: Queda de Raio, Vendaval, Danos Elétricos - 10% dos prejuízos c/ mín. de R$ 350,00
para CASAS e 10% c/ mín. de R$ 250,00 para APARTAMENTOS.
* Franquia Impacto de Veículos: 10% dos prejuízos c/ mín. de R$ 300,00 - Demais coberturas não
têm franquia.